경마개최일정 및 주요 경주일정(지방자치단체)
2011 12월
| 2011 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
⇒ 경마 개최 일정
|
평지경주 |
|
반에이(挽曳)경주 | ||
|
평지경주(야간) |
|
반에이(挽曳)경주(야간) |
| 경마장 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBIHIRO | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | ||||||||||||||||
| MOMBETSU | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SAPPORO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MORIOKA | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||
| MIZUSAWA | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||
| URAWA | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||||
| FUNABASHI | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||||
| OHI | N | N | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||
| KAWASAKI | N | N | N | N | N | ||||||||||||||||||||||||||
| KANAZAWA | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||
| KASAMATSU | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||
| NAGOYA | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||
| CHUKYO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SONODA | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||
| HIMEJI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FUKUYAMA | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||
| KOCHI | N | N | N | N | N | N | N | N | F | ||||||||||||||||||||||
| SAGA | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||
| ARAO | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||||
| 경마장 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 경마장 | : | Obihiro(오비히로)、Mombetsu(몬베츠)、 Sapporo(삿포로)、Morioka(모리오카)、Mizusawa(미즈사와)、Urawa(우라와)、 Funabashi(후나바시)、Ohi(오이)、Kawasaki(가와사키)、Kanazawa(가나자와)、Kasamatsu(가사마츠)、Nagoya(나고야)、 Chukyo(추쿄)、 Sonoda(소노다)、Himeji(히메지)、Fukuyama(후쿠야마)、Kochi(고치)、Saga(사가)、Arao(아라오) |
|---|
⇒ 주요 더트 경주 일정
| 시행일 | 경주 | 경마장 | 거리(m) | 연령·성 | 1착 상금액(엔) | 총상금액(엔) | 부담중량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec. 7 | Queen Sho | Funabashi | 1,800D | 3up F&M | 25,000,000 | 42,500,000 | HCP |
| Dec. 14 | Zen-Nippon Nisai Yushun | Kawasaki | 1,600D | 2yo | 35,000,000 | 59,500,000 | WFA |
| Dec. 23 | Nagoya Grand Prix | Nagoya | 2,500D | 3up | 31,000,000 | 46,500,000 | SW |
| Dec. 28 | Hyogo Gold Trophy | Sonoda | 1,400D | 3up | 21,000,000 | 31,500,000 | HCP |
| Dec. 29 | Tokyo Daishoten (G1) (International) | Ohi | 2,000D | 3up | 70,000,000 | 119,000,000 | WFA |
* Click here for the further details of Tokyo Daishoten.
* 약어
| 경마장 | : | Obihiro(오비히로)、Mombetsu(몬베츠)、 Sapporo(삿포로)、Morioka(모리오카)、Mizusawa(미즈사와)、Urawa(우라와)、 Funabashi(후나바시)、Ohi(오이)、Kawasaki(가와사키)、Kanazawa(가나자와)、Kasamatsu(가사마츠)、Nagoya(나고야)、 Chukyo(추쿄)、 Sonoda(소노다)、Himeji(히메지)、Fukuyama(후쿠야마)、Kochi(고치)、Saga(사가)、Arao(아라오) |
|---|---|---|
| 거리 | : | D=더트 코스;공란=시바 코스 |
| 연령·성 | : | yo=세; yo&up=세이상; C =모마 (2-4세); H =모마 (5세이상); G =선마; F =빈마 (2-4세); M =빈마 (5세이상) |
| 부담중량 | : | WFA (마령(馬齡)중량)、HCP (핸디캡)、SW (정량·별정중량) |
| 2011 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
