Réunions et calendrier des courses principales (Collectivités locales)
2009 Décembre
| 2009 | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
⇒ Calendrier des courses
|
Courses de plat |
|
Courses "Ban-ei" | ||
|
Courses de plat (nocturne) |
|
Courses "Ban-ei" (nocturne) |
| Hippodromes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBIHIRO | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | ||||||||||||||||||
| ASAHIKAWA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MOMBETSU | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SAPPORO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MORIOKA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MIZUSAWA | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||
| URAWA | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||||
| FUNABASHI | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||||
| OHI | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||
| KAWASAKI | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||||
| KANAZAWA | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| KASAMATSU | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||
| NAGOYA | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||
| CHUKYO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SONODA | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||
| HIMEJI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FUKUYAMA | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||
| KOCHI | F | F | N | N | N | N | F | ||||||||||||||||||||||||
| SAGA | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||
| ARAO | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||
| Hippodromes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
⇒ Principal programme de courses en sable
| Date | Course | Hippodrome | Distance (m) |
Age et sexe | Montant du prix gagnant (yens) |
Montant total du prix (yens) |
Poids en charge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec. 9 | Queen Sho | Funabashi | 1,800D | 3upF&M | 25,000,000 | 42,500,000 | HCP |
| Dec. 16 | Zen-Nippon Nisai Yushun | Kawasaki | 1,600D | 2yo | 35,000,000 | 59,500,000 | WFA |
| Dec. 23 | Nagoya Grand Prix | Nagoya | 2,500D | 3up | 35,000,000 | 52,500,000 | SW |
| Dec. 24 | Hyogo Gold Trophy | Sonoda | 1,400D | 3up | 28,000,000 | 47,600,000 | HCP |
| Dec. 29 | Tokyo Daishoten | Ohi | 2,000D | 3up | 80,000,000 | 136,000,000 | WFA |
* Abréviations
Distance : D = sable, Blanc= herbe
Age et sexe: C = poulain (2 à 4 ans), H = cheval (5 ans et plus), G = hongre, F = pouliche ( 2 à 4 ans), M = jument (5 ans et plus)
Poids en charge: WFA (Poids pour âge), HCP (Handicap), SW (Poids spécial)
| 2009 | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
