Réunions et calendrier des courses principales (Collectivités locales)
2009 Juin
| 2009 | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
⇒ Calendrier des courses
|
Courses de plat |
|
Courses "Ban-ei" | ||
|
Courses de plat (nocturne) |
|
Courses "Ban-ei" (nocturne) |
| Hippodromes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBIHIRO | B | B | B | B | B | B | B | bn | bn | bn | bn | bn | bn | |||||||||||||||||
| ASAHIKAWA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MOMBETSU | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||||||||||||||||||||
| SAPPORO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MORIOKA | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||||
| MIZUSAWA | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||
| URAWA | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||
| FUNABASHI | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||
| OHI | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |||||||||||||||||||
| KAWASAKI | N | N | N | N | N | |||||||||||||||||||||||||
| KANAZAWA | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||
| KASAMATSU | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||
| NAGOYA | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||
| CHUKYO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SONODA | F | |||||||||||||||||||||||||||||
| HIMEJI | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||
| FUKUYAMA | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||
| KOCHI | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||
| SAGA | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||
| ARAO | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||
| Hippodromes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
* Obihiro racemeeting for the 13th of June 2009 was cancelled because of heavy rain. It has been rescheduled for the 16th of June 2009.
⇒ Principal programme de courses en sable
| Date | Course | Hippodrome | Distance (m) |
Age et sexe | Montant du prix gagnant (yens) |
Montant total du prix (yens) |
Poids en charge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| June 10 | Marine Cup | Funabashi | 1,600 D | 3up F&M | 25,000,000 | 42,500,000 | SW |
| June 17 | Kanto Oaks | Kawasaki | 2,100 D | 3yo F | 32,000,000 | 54,400,000 | WFA |
| June 18 | Hokkaido Sprint Cup | Mombetsu | 1,000 D | 3up | 30,000,000 | 45,000,000 | SW |
| June 24 | Teio Sho | Ohi | 2,000 D | 4up | 70,000,000 | 119,000,000 | WFA |
* Abréviations
Distance : D = sable, Blanc= herbe
Age et sexe: C = poulain (2 à 4 ans), H = cheval (5 ans et plus), G = hongre, F = pouliche ( 2 à 4 ans), M = jument (5 ans et plus)
Poids en charge: WFA (Poids pour âge), HCP (Handicap), SW (Poids spécial)
| 2009 | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
