Réunions et calendrier des courses principales (Collectivités locales)
2009 Mai
| 2009 | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
⇒ Calendrier des courses
|
Courses de plat |
|
Courses "Ban-ei" | ||
|
Courses de plat (nocturne) |
|
Courses "Ban-ei" (nocturne) |
| Hippodromes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBIHIRO | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | |||||||||||||||||
| ASAHIKAWA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MOMBETSU | N | N | N | N | |||||||||||||||||||||||||||
| SAPPORO | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||
| MORIOKA | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||
| MIZUSAWA | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||
| URAWA | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||
| FUNABASHI | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||||
| OHI | N | N | N | N | N | N | N | ||||||||||||||||||||||||
| KAWASAKI | N | N | N | N | N | ||||||||||||||||||||||||||
| KANAZAWA | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||
| KASAMATSU | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||
| NAGOYA | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||
| CHUKYO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SONODA | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||
| HIMEJI | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||
| FUKUYAMA | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||
| KOCHI | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||
| SAGA | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||
| ARAO | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||
| Hippodromes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
⇒ Principal programme de courses en sable
| Date | Course | Hippodrome | Distance (m) |
Age et sexe | Montant du prix gagnant (yens) |
Montant total du prix (yens) |
Poids en charge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 4 | Kakitsubata Kinen | Nagoya | 1,400 D | 4up | 25,000,000 | 37,500,000 | SW |
| May 5 | Kashiwa Kinen | Funabashi | 1,600 D | 4up | 60,000,000 | 102,000,000 | WFA |
| May 6 | Hyogo Championship | Sonoda | 1,870 D | 3yo | 28,000,000 | 47,600,000 | WFA |
| May 27 | Sakitama Hai | Urawa | 1,400 D | 4up | 30,000,000 | 51,000,000 | SW |
* Abréviations
Distance : D = sable, Blanc= herbe
Age et sexe: C = poulain (2 à 4 ans), H = cheval (5 ans et plus), G = hongre, F = pouliche ( 2 à 4 ans), M = jument (5 ans et plus)
Poids en charge: WFA (Poids pour âge), HCP (Handicap), SW (Poids spécial)
| 2009 | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
