Réunions et calendrier des courses principales (Collectivités locales)
2008 Septembre
| 2008 | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
⇒ Calendrier des courses
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hippodromes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||
| OBIHIRO | bn | bn | bn | bn | bn | bn | bn | bn | bn | bn | bn | bn | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ASAHIKAWA | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MOMBETSU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAPPORO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORIOKA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MIZUSAWA | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URAWA | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNABASHI | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OHI | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAWASAKI | N | N | N | N | N | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KANAZAWA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KASAMATSU | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAGOYA | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHUKYO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SONODA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HIMEJI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUKUYAMA | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOCHI | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAGA | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARAO | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hippodromes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||
⇒ Principal programme de courses en sable
| Date | Course | Hippodrome | Distance (m) |
Age et sexe | Montant du prix gagnant (yens) |
Montant total du prix (yens) |
Poids en charge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep. 23 | NipponTV Hai | Funabashi | 1,800D | 3up | 40,000,000 | 68,000,000 | SW |
* Abréviations
Distance : D = sable, Blanc= herbe
Age et sexe: C = poulain (2 à 4 ans), H = cheval (5 ans et plus), G = hongre, F = pouliche ( 2 à 4 ans), M = jument (5 ans et plus)
Poids en charge: WFA (Poids pour âge), HCP (Handicap), SW (Poids spécial)
| 2008 | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
