Réunions et calendrier des courses principales (Collectivités locales)
2007 Septembre
| 2007 | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
⇒ Calendrier des courses
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hippodromes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||
| OBIHIRO | bn | bn | bn | bn | bn | bn | bn | bn | bn | B | B | B | B | B | |||||||||||||||||||||||||||||
| ASAHIKAWA | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MOMBETSU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAPPORO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORIOKA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIZUSAWA | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URAWA | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNABASHI | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OHI | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hippodromes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||
| KAWASAKI | N | N | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KANAZAWA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KASAMATSU | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAGOYA | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHUKYO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SONODA | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIMEJI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUKUYAMA | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOCHI | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAGA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARAO | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Local government's Ohi racemeeting for the 2nd of September 2007 was cancelled
Local government's Sonoda racemeetings for the 4th, 5th, 6th, 11th, 12th and 13th of September 2007 were cancelled.
Local government's Kasamatsu racemeetings for the 9th and 14th of September 2007 were cancelled.
Local government's Saga racemeeting for the 2nd of September 2007 was cancelled.
Local government's Kasamatsu racemeetings for the 24th and 25th of September 2007 were cancelled.
⇒ Principal programme de courses en sable
| Date | Course | Hippodrome | Distance (m) |
Age et sexe | Montant du prix gagnant (yens) |
Montant total du prix (yens) |
Poids en charge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep. 17 | Derby Grand Prix | Morioka | 2000 D | 3yo | 6,000,000 | 9,000,000 | WFA |
| Sep. 24 | Nippon TV Hai | Funabashi | 1800 D | 3up | 12,000,000 | 20,400,000 | SW |
* Abréviations
Distance : D = sable, Blanc= herbe
Age et sexe: C = poulain (2 à 4 ans), H = cheval (5 ans et plus), G = hongre, F = pouliche ( 2 à 4 ans), M = jument (5 ans et plus)
Poids en charge: WFA (Poids pour âge), HCP (Handicap), SW (Poids spécial)
| 2007 | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
