Réunions et calendrier des courses principales (Collectivités locales)
2007 Août
| 2007 | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
⇒ Calendrier des courses
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hippodromes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
| OBIHIRO | bn | bn | bn | bn | bn | bn | bn | bn | bn | bn | bn | bn | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ASAHIKAWA | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOMBETSU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAPPORO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORIOKA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIZUSAWA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| URAWA | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNABASHI | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OHI | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hippodromes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
| KAWASAKI | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| KANAZAWA | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KASAMATSU | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAGOYA | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHUKYO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SONODA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HIMEJI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUKUYAMA | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOCHI | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAGA | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARAO | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Local government's Ohi racemeeting for the 18th of August 2007 was cancelled.
Local government's Kanazawa racemeetings for the 19th and 20th of August 2007 were cancelled.
Local government's Asahikawa racemeetings for the 21st, 22nd and 23rd of August 2007 were cancelled.
Local government's Nagoya racemeetings for the 21st, 22nd, 23rd and 24th of August 2007 were cancelled.
Local government's Kanazawa racemeetings for the 26th and 27th of August 2007 were cancelled.
Local government's Sonoda racemeeting for the 30th of August was cancelled.
⇒ Principal programme de courses en sable
| Date | Course | Hippodrome | Distance (m) |
Age et sexe | Montant du prix gagnant (yens) |
Montant total du prix (yens) |
Poids en charge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug. 14 | Summer Champion | Saga | 1400 D | 3up | 30,000,000 | 45,000,000 | HCP |
| Aug. 15 | Cluster Cup | Mizusawa | 1400 D | 3up | 30,000,000 | 51,000,000 | SW |
| Aug. 16 | Breeders' Gold Cup | Asahikawa | 2300 D | 3up | 40,000,000 | 68,000,000 | SW |
* Abréviations
Distance : D = sable, Blanc= herbe
Age et sexe: C = poulain (2 à 4 ans), H = cheval (5 ans et plus), G = hongre, F = pouliche ( 2 à 4 ans), M = jument (5 ans et plus)
Poids en charge: WFA (Poids pour âge), HCP (Handicap), SW (Poids spécial)
| 2007 | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
