Réunions et calendrier des courses principales (Collectivités locales)
2007 Juillet
| 2007 | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
⇒ Calendrier des courses
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hippodromes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
| OBIHIRO | bn | bn | bn | bn | bn | bn | bn | bn | bn | bn | bn | bn | bn | bn | |||||||||||||||||||||||||||||
| ASAHIKAWA | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MOMBETSU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAPPORO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORIOKA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIZUSAWA | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URAWA | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNABASHI | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OHI | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hippodromes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
| KAWASAKI | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KANAZAWA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| KASAMATSU | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAGOYA | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHUKYO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SONODA | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIMEJI | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUKUYAMA | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOCHI | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAGA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARAO | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Local government's Arao racemeeting for the 14th of July 2007 has been rescheduled for the 17th of July 2007.
Local government's Nagoya racemeeting for the 24th of July 2007 has been rescheduled for the 27th of July 2007.
⇒ Principal programme de courses en sable
| Date | Course | Hippodrome | Distance (m) |
Age et sexe | Montant du prix gagnant (yens) |
Montant total du prix (yens) |
Poids en charge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| July 4 | Sparking Lady Cup | Kawasaki | 1600 D | 3up F&M | 30,000,000 | 51,000,000 | SW |
| July 11 | Japan Dirt Derby | Ohi | 2000 D | 3yo | 50,000,000 | 85,000,000 | WFA |
| July 16 | Mercury Cup | Morioka | 2000 D | 3up | 30,000,000 | 51,000,000 | SW |
* Abréviations
Distance : D = sable, Blanc= herbe
Age et sexe: C = poulain (2 à 4 ans), H = cheval (5 ans et plus), G = hongre, F = pouliche ( 2 à 4 ans), M = jument (5 ans et plus)
Poids en charge: WFA (Poids pour âge), HCP (Handicap), SW (Poids spécial)
| 2007 | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
