Racing Fixtures & Graded Race Schedule (Local Governments)
2006 Décembre
2006 | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
⇒ Racing Fixtures
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Racecourses | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| KITAMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IWAMIZAWA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBIHIRO | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | ||||||||||||||||||||||||||
| ASAHIKAWA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOMBETSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAPPORO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORIOKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIZUSAWA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||
| URAWA | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNABASHI | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OHI | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Racecourses | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| KAWASAKI | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KANAZAWA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KASAMATSU | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NAGOYA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
| CHUKYO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SONODA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
| HIMEJI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUKUYAMA | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOCHI | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAGA | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARAO | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
⇒ Graded Dirt Race Schedule
| Date | Race | Grade | Racecourse | Distance (m) |
Age and Sex | 1st Place Prize Money (Yen) |
Total Prize Money (Yen) |
Carrying Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec. 6 | Queen Sho | JPN G3 | Funabashi | 1800 D | 3up F&M | 30,000,000 | 51,000,000 | HCP |
| Dec. 13 | Zen-Nippon Nisai Yushun | JPN G1 | Kawasaki | 1600 D | 2yo | 35,000,000 | 59,500,000 | WFA |
| Dec. 20 | Nagoya Grand Prix | JPN G2 | Nagoya | 2500 D | 3up | 40,000,000 | 68,000,000 | SW |
| Dec. 28 | Hyogo Gold Trophy | JPN G3 | Sonoda | 1400 D | 3up | 30,000,000 | 51,000,000 | SW |
| Dec. 29 | Tokyo Daishoten | JPN G1 | Ohi | 2000 D | 3up | 80,000,000 | 136,000,000 | WFA |
* Abbreviations
JPN G1, 2, 3 [Japanese Graded 1, 2, 3]
G1, 2, 3 [International Graded 1, 2, 3]
Distance: D = Dirt, Blank = Turf
Gender and Sex: C = Colt (2-4 Y/O), H = Horse (5 Y/O & UP), G = Gelding, F= Filly (2-4 Y/O), M = Mare (5 Y/O & UP)
Carrying Weight: WFA (Weight For Age), HCP (Handicap), SW (Special Weight)
2006 | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
