Racing Fixtures & Graded Race Schedule (Local Governments)
2006 Octobre
2006 | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
⇒ Racing Fixtures
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Racecourses | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| KITAMI | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | ||||||||||||||||||||||||||||
| IWAMIZAWA | B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBIHIRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASAHIKAWA | N | N | N | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOMBETSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAPPORO | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORIOKA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||
| MIZUSAWA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URAWA | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNABASHI | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OHI | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||||||||||||||||||||||||||||
| Racecourses | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| KAWASAKI | N | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KANAZAWA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
| KASAMATSU | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NAGOYA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CHUKYO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SONODA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
| HIMEJI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUKUYAMA | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOCHI | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAGA | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARAO | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
⇒ Graded Dirt Race Schedule
| Date | Race | Grade | Racecourse | Distance (m) |
Age and Sex | 1st Place Prize Money (Yen) |
Total Prize Money (Yen) |
Carrying Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct. 4 | Tokyo Hai | JPN G2 | Ohi | 1200 D | 3up | 40,000,000 | 68,000,000 | SW |
| Oct. 9 | Mile Championship Nambu Hai |
JPN G1 | Morioka | 1600 D | 3up | 60,000,000 | 102,000,000 | WFA |
| Oct. 10 | Hakusan Daishoten | JPN G3 | Kanazawa | 2100 D | 3up | 25,000,000 | 42,500,000 | SW |
| Oct. 12 | Edelweiss Sho | JPN G3 | Asahikawa | 1600 D | 2yo F | 20,000,000 | 34,000,000 | WFA |
| Oct. 26 | Hokkaido Nisai Yushun | JPN G3 | Sapporo | 1700 D | 2yo | 20,000,000 | 34,000,000 | WFA |
* Abbreviations
JPN G1, 2, 3 [Japanese Graded 1, 2, 3]
G1, 2, 3 [International Graded 1, 2, 3]
Distance: D = Dirt, Blank = Turf
Gender and Sex: C = Colt (2-4 Y/O), H = Horse (5 Y/O & UP), G = Gelding, F= Filly (2-4 Y/O), M = Mare (5 Y/O & UP)
Carrying Weight: WFA (Weight For Age), HCP (Handicap), SW (Special Weight)
2006 | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
