Racing Fixtures & Graded Race Schedule (Local Governments)
2006 Septembre
2006 | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
⇒ Racing Fixtures
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Racecourses | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| KITAMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IWAMIZAWA | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |||||||||||||||||||||||||||
| OBIHIRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASAHIKAWA | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||||||||||||||||||||||||||||
| MOMBETSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAPPORO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORIOKA | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIZUSAWA | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URAWA | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNABASHI | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OHI | N | N | N | N | N | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Racecourses | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| KAWASAKI | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KANAZAWA | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KASAMATSU | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAGOYA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CHUKYO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SONODA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIMEJI | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
| FUKUYAMA | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOCHI | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SAGA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ARAO | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
⇒ Graded Dirt Race Schedule
| Date | Race | Grade | Racecourse | Distance (m) |
Age and Sex | 1st Place Prize Money (Yen) |
Total Prize Money (Yen) |
Carrying Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep. 18 | Derby Grand Prix | JPN G1 | Morioka | 2000 D | 3yo | 50,000,000 | 85,000,000 | WFA |
| Sep. 20 | Nippon TV Hai | JPN G2 | Funabashi | 1800 D | 3up | 40,000,000 | 68,000,000 | SW |
* Abbreviations
JPN G1, 2, 3 [Japanese Graded 1, 2, 3]
G1, 2, 3 [International Graded 1, 2, 3]
Distance: D = Dirt, Blank = Turf
Gender and Sex: C = Colt (2-4 Y/O), H = Horse (5 Y/O & UP), G = Gelding, F= Filly (2-4 Y/O), M = Mare (5 Y/O & UP)
Carrying Weight: WFA (Weight For Age), HCP (Handicap), SW (Special Weight)
2006 | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
