Racing Fixtures & Graded Race Schedule (Local Governments)
2006 Août
2006 | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
⇒ Racing Fixtures
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Racecourses | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| KITAMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IWAMIZAWA | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | ||||||||||||||||||||||||||||
| OBIHIRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASAHIKAWA | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |||||||||||||||||||||||||
| MOMBETSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAPPORO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORIOKA | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIZUSAWA | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URAWA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNABASHI | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OHI | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||||||||||||||||||||||||||
| Racecourses | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| KAWASAKI | N | N | N | N | N | N | N | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KANAZAWA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KASAMATSU | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAGOYA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CHUKYO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SONODA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| HIMEJI | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUKUYAMA | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOCHI | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAGA | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARAO | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⇒ Graded Dirt Race Schedule
| Date | Race | Grade | Racecourse | Distance (m) |
Age and Sex | 1st Place Prize Money (Yen) |
Total Prize Money (Yen) |
Carrying Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug. 14 | Cluster Cup | JPN G3 | Morioka | 1200 D | 3up | 30,000,000 | 51,000,000 | SW |
| Aug. 15 | Summer Champion | JPN G3 | Saga | 1400 D | 3up | 30,000,000 | 46,500,000 | SW |
| Aug. 17 | Breeders' Gold Cup | JPN G2 | Asahikawa | 2300 D | 3up | 40,000,000 | 68,000,000 | SW |
* Abbreviations
JPN G1, 2, 3 [Japanese Graded 1, 2, 3]
G1, 2, 3 [International Graded 1, 2, 3]
Distance: D = Dirt, Blank = Turf
Gender and Sex: C = Colt (2-4 Y/O), H = Horse (5 Y/O & UP), G = Gelding, F= Filly (2-4 Y/O), M = Mare (5 Y/O & UP)
Carrying Weight: WFA (Weight For Age), HCP (Handicap), SW (Special Weight)
2006 | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
