Classement des jockeys et des entraîneurs de la JRA (2004)
2004 Jockey Ranking
| ranking | 1st | 2nd | 3rd | total rides | winning % | lifetime wins | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yutaka Take | 211 | 128 | 101 | 912 | 0.231 | 2479 |
| 2 | Yoshitomi Shibata | 145 | 134 | 110 | 940 | 0.154 | 1506 |
| 3 | Katsumi Ando | 127 | 97 | 91 | 674 | 0.188 | 429 |
| 4 | Shinji Fujita | 121 | 76 | 83 | 805 | 0.150 | 1087 |
| 5 | Norihiro Yokoyama | 116 | 95 | 74 | 748 | 0.155 | 1487 |
| 6 | Hiroki Goto | 101 | 98 | 74 | 812 | 0.124 | 701 |
| 7 | Yuichi Fukunaga | 96 | 81 | 96 | 771 | 0.125 | 643 |
| 8 | Masayoshi Ebina | 88 | 84 | 57 | 752 | 0.117 | 1309 |
| 9 | Mikio Matsunaga | 83 | 76 | 71 | 728 | 0.114 | 1342 |
| 10 | Eiji Nakadate | 81 | 78 | 94 | 892 | 0.091 | 1065 |
| 11 | Hirofumi Shii | 74 | 75 | 49 | 624 | 0.119 | 917 |
| 12 | Hiroshi Kitamura | 65 | 55 | 59 | 745 | 0.087 | 313 |
| 13 | Kenichi Ikezoe | 64 | 69 | 38 | 660 | 0.097 | 363 |
| 14 | Katsuharu Tanaka | 64 | 62 | 68 | 782 | 0.082 | 1017 |
| 15 | Koshiro Take | 61 | 63 | 63 | 680 | 0.090 | 395 |
| 16 | Yukio Okabe | 60 | 60 | 46 | 571 | 0.105 | 2940 |
| 17 | Masaru Honda | 56 | 50 | 40 | 527 | 0.106 | 672 |
| 18 | Yutaka Yoshida | 56 | 35 | 52 | 606 | 0.092 | 542 |
| 19 | Hideaki Miyuki | 52 | 81 | 68 | 803 | 0.065 | 508 |
| 20 | Hatsuhiro Kowata | 48 | 49 | 57 | 668 | 0.072 | 495 |
2004 Trainer Ranking
| ranking | 1st | 2nd | 3rd | total runs | winning % | lifetime wins | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazuo Fujisawa | 60 | 44 | 28 | 290 | 0.207 | 764 |
| 2 | Hidetaka Otonashi | 48 | 39 | 23 | 255 | 0.188 | 199 |
| 3 | Sakae Kunieda | 44 | 36 | 31 | 321 | 0.137 | 320 |
| 4 | Yasuo Ikee | 44 | 30 | 25 | 258 | 0.171 | 597 |
| 5 | Futoshi Kojima | 40 | 35 | 29 | 308 | 0.130 | 200 |
| 6 | Tsutomu Setoguchi | 38 | 32 | 37 | 323 | 0.118 | 759 |
| 7 | Michifumi Kono | 36 | 34 | 19 | 244 | 0.148 | 386 |
| 8 | Sei Ishizaka | 36 | 27 | 15 | 243 | 0.148 | 169 |
| 9 | Yokichi Okubo | 36 | 22 | 30 | 354 | 0.102 | 656 |
| 10 | Kojiro Hashiguchi | 35 | 34 | 36 | 285 | 0.123 | 649 |
| 11 | Yoshitaka Ninomiya | 34 | 38 | 31 | 300 | 0.113 | 335 |
| 12 | Hideyuki Mori | 34 | 29 | 32 | 290 | 0.117 | 339 |
| 13 | Kunihide Matsuda | 33 | 17 | 15 | 162 | 0.204 | 212 |
| 14 | Yukihiro Kato | 32 | 29 | 16 | 235 | 0.136 | 70 |
| 15 | Kenji Yamauchi | 31 | 27 | 21 | 310 | 0.100 | 500 |
| 16 | Kiyoshi Hagiwara | 31 | 25 | 19 | 218 | 0.142 | 198 |
| 17 | Masanori Sakaguchi | 30 | 31 | 26 | 266 | 0.113 | 401 |
| 18 | Yasuhisa Matsuyama | 30 | 27 | 17 | 246 | 0.122 | 800 |
| 19 | Katsuhiko Sumii | 30 | 21 | 20 | 252 | 0.119 | 83 |
| 20 | Takahisa Tezuka | 30 | 16 | 25 | 234 | 0.128 | 106 |
