Racing Fixtures & Principal Race Schedule(JRA)
2007 June
| 2007 | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
⇒Racing Fixtures
| Sapporo | Hakodate | Fukushima | Niigata | Tokyo | |||||
| Nakayama | Chukyo | Kyoto | Hanshin | Kokura | |||||
| Graded Stakes (Grade 1 , 2 , 3) , International Races | |||||||||
| 1 | Fri | ||||
| 2 | Sat | ||||
| 3 | Sun | ||||
| 4 | Mon | ||||
| 5 | Tue | ||||
| 6 | Wed | ||||
| 7 | Thu | ||||
| 8 | Fri | ||||
| 9 | Sat | ||||
| 10 | Sun | ||||
| 11 | Mon | ||||
| 12 | Tue | ||||
| 13 | Wed | ||||
| 14 | Thu | ||||
| 15 | Fri | ||||
| 16 | Sat | ||||
| 17 | Sun | ||||
| 18 | Mon | ||||
| 19 | Tue | ||||
| 20 | Wed | ||||
| 21 | Thu | ||||
| 22 | Fri | ||||
| 23 | Sat | ||||
| 24 | Sun | ||||
| 25 | Mon | ||||
| 26 | Tue | ||||
| 27 | Wed | ||||
| 28 | Thu | ||||
| 29 | Fri | ||||
| 30 | Sat |
⇒Principal Race Schedule
* Abbreviations
G1, 2, 3 [International Graded 1, 2, 3]
J-G1, 2, 3 [Jump (Steeplechase) Graded 1, 2, 3]
Distance: D = Dirt, Blank = Turf
Gender and Sex: C = Colt (2-4 Y/O), H = Horse (5 Y/O & UP), G = Gelding, F= Filly (2-4 Y/O), M = Mare (5 Y/O & UP)
Carrying Weight: WFA (Weight For Age), HCP (Handicap), SW (Special Weight)
Int. race (international race): designates a race which is open to all foreign-bred horses and all domestic-bred horses.
