Racing Fixtures & Graded Race Schedule(JRA)
2006 June
| 2006 | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
⇒Racing Fixtures
| Sapporo | Hakodate | Fukushima | Niigata | Tokyo | |||||
| Nakayama | Chukyo | Kyoto | Hanshin | Kokura | |||||
| Graded Stakes (Grade 1 , 2 , 3) , International Races | |||||||||
| 1 | Thu | ||||
| 2 | Fri | ||||
| 3 | Sat |
|
|||
| 4 | Sun |
|
|||
| 5 | Mon | ||||
| 6 | Tue | ||||
| 7 | Wed | ||||
| 8 | Thu | ||||
| 9 | Fri | ||||
| 10 | Sat |
|
|||
| 11 | Sun |
|
|||
| 12 | Mon | ||||
| 13 | Tue | ||||
| 14 | Wed | ||||
| 15 | Thu | ||||
| 16 | Fri | ||||
| 17 | Sat |
|
|||
| 18 | Sun |
|
|||
| 19 | Mon | ||||
| 20 | Tue | ||||
| 21 | Wed | ||||
| 22 | Thu | ||||
| 23 | Fri | ||||
| 24 | Sat |
|
|||
| 25 | Sun |
|
|||
| 26 | Mon | ||||
| 27 | Tue | ||||
| 28 | Wed | ||||
| 29 | Thu | ||||
| 30 | Fri |
⇒Graded Race Schedule
* Abbreviations
JPN G1, 2, 3 [Japanese Graded 1, 2, 3]
G1, 2, 3 [International Graded 1, 2, 3]
J-G1, 2, 3 [Jump (Steeplechase) Graded 1, 2, 3]
Distance: D = Dirt, Blank = Turf
Gender and Sex: C = Colt (2-4 Y/O), H = Horse (5 Y/O & UP), G = Gelding, F= Filly (2-4 Y/O), M = Mare (5 Y/O & UP)
Carrying Weight: WFA (Weight For Age), HCP (Handicap), SW (Special Weight)
Int. race (international race): designates a race which is open to all foreign-bred horses and all domestic-bred horses.
