赛事举办日程及主要赛事日程(地方自治体)
2012年1月
| 2012 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
⇒ 赛事日程
|
平地比赛 |
|
重种马耐力赛(BANEI赛马) | ||
|
平地比赛(夜间) |
|
重种马耐力赛(BANEI赛马:夜间) |
| 赛马场 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBIHIRO | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | ||||||||||||||
| MOMBETSU | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SAPPORO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MORIOKA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MIZUSAWA | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||
| URAWA | F | F | |||||||||||||||||||||||||||||
| FUNABASHI | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||||
| OHI | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||||
| KAWASAKI | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| KANAZAWA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KASAMATSU | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||
| NAGOYA | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||
| CHUKYO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SONODA | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||
| HIMEJI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FUKUYAMA | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||
| KOCHI | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||||||||||||||||||||||
| SAGA | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||
| 赛马场 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
* Arao racecourse is closing its doors on December 23, 2011.
| 赛 马 场 | : | Obihiro(带广)、Mombetsu(门别)、Sapporo(札幌)、Morioka(盛冈)、Mizusawa(水泽)、Urawa(浦和)、 Funabashi(船桥)、Ohi(大井)、Kawasaki(川崎)、Kanazawa(金泽)、Kasamatsu(笠松)、Nagoya(名古屋)、 Chukyo(中京)、Sonoda(园田)、Himeji(姬路)、Fukuyama(福山)、Kochi(高知)、Saga(佐贺) |
|---|
⇒ 主要沙地赛事时间表
| 举办日 | 赛事 | 赛马场 | 距离 (m) |
年龄·性别 | 第一名奖金额 (日元) |
固定奖金总额 (日元) |
承载重量、负重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. 18 | TCK Jo-o Hai | Ohi | 1800 D | 4up F&M | 22,000,000 | 37,400,000 | SW |
| Jan. 25 | Kawasaki Kinen | Kawasaki | 2100 D | 4up | 60,000,000 | 102,000,000 | WFA |
* 缩略语
| 赛 马 场 | : | Obihiro(带广)、Mombetsu(门别)、Sapporo(札幌)、Morioka(盛冈)、Mizusawa(水泽)、Urawa(浦和)、 Funabashi(船桥)、Ohi(大井)、Kawasaki(川崎)、Kanazawa(金泽)、Kasamatsu(笠松)、Nagoya(名古屋)、 Chukyo(中京)、Sonoda(园田)、Himeji(姬路)、Fukuyama(福山)、Kochi(高知)、Saga(佐贺) |
|---|---|---|
| 距 离 | : | D=沙地跑道;空白栏=草地跑道 |
| 年龄·性别 | : | yo=岁;up=岁以上;C=公马(2-4岁);H=公马(5岁或以上);G=骟马;F=母马(2-4岁); M=母马(5岁或以上) |
| 承载重量、负重 | : | WFA(马匹年龄重量)、HCP(不利条件、负重)、SW(定量·另定重量) |
| 2012 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
