赛事举办日程及主要赛事日程(地方自治体)
2008年6月
| 2008 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
⇒ 赛事日程
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赛马场 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBIHIRO | bn | bn | bn | bn | bn | bn | bn | bn | bn | bn | bn | bn | bn | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ASAHIKAWA | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOMBETSU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAPPORO | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORIOKA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
| MIZUSAWA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URAWA | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNABASHI | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OHI | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KAWASAKI | N | N | N | N | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KANAZAWA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KASAMATSU | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAGOYA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHUKYO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SONODA | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIMEJI | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUKUYAMA | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOCHI | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAGA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARAO | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赛马场 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||
| 赛 马 场 | : | OBIHIRO(带广)、ASAHIKAWA(旭川)、MOMBETSU(门别)、SAPPORO(札幌)、MORIOKA(盛冈)、 MIZUSAWA(水泽)、URAWA(浦和)、FUNABASHI(船桥)、OHI(大井)、KAWASAKI(川崎)、KANAZAWA(金泽)、 KASAMATSU(笠松)、NAGOYA(名古屋)、CHUKYO(中京)、SONODA(园田)、HIMEJI(姬路)、FUKUYAMA(福山)、 KOCHI(高知)、 SAGA(佐贺)、ARAO(荒尾) |
|---|
⇒ 主要沙地赛事时间表
| 举办日 | 赛事 | 赛马场 | 距离 (m) |
年龄·性别 | 第一名奖金额 (日元) |
固定奖金总额 (日元) |
承载重量、负重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| June 18 | Kanto Oaks | Kawasaki | 2,100 D | 3yo F | 32,000,000 | 54,400,000 | WFA |
| June 19 | Hokkaido Sprint Cup | Asahikawa | 1,000 D | 3up | 30,000,000 | 45,000,000 | SW |
| June 25 | Teio Sho | Ohi | 2,000 D | 4up | 70,000,000 | 119,000,000 | WFA |
* 缩略语
| 赛 马 场 | : | Kitami(北贝)、Iwamizawa(岩见泽)、Obihiro(带广)、Asahikawa(旭川)、Mombetsu(门别)、Sapporo(札幌)、Morioka(盛冈)、Mizusawa(水泽)、Urawa(浦和)、Funabashi(船桥)、Ohi(大井)、Kawasaki(川崎)、Kanazawa(金泽)、Kasamatsu(笠松)、Nagoya(名古屋)、Chukyo(中京)、Sonoda(园田)、Himeji(姬路)、Fukuyama(福山)、Kochi(高知)、Saga(佐贺)、Arao(荒尾) |
|---|---|---|
| 距 离 | : | D=沙地跑道;空白栏=草地跑道 |
| 年龄·性别 | : | yo=岁;up=岁以上;C=公马(2-4岁);H=公马(5岁或以上);G=骟马;F=母马(2-4岁); M=母马(5岁或以上) |
| 承载重量、负重 | : | WFA(马匹年龄重量)、HCP(不利条件、负重)、SW(定量·另定重量) |
| 2008 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
