赛事举办日程及主要赛事日程(地方自治体)
2007年5月
| 2007 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
⇒ 赛事日程
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赛马场 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 带广 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |||||||||||||||||||||||||||||
| 旭川 | N | N | N | N | N | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 门别 | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 札幌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盛冈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水泽 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 浦和 | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 船桥 | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大井 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 赛马场 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
| 川崎 | N | N | N | N | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金泽 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 笠松 | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名古屋 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 中京 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 园田 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
| 姬路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福山 | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高知 | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐贺 | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 荒尾 | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
⇒ 主要沙地赛事时间表
| 举办日 | 赛事 | 赛马场 | 距离 (m) |
年龄·性别 | 第一名奖金额 (日元) |
固定奖金总额 (日元) |
承载重量、负重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2 | Kashiwa Kinen | Funabashi | 1600 D | 4up | 60,000,000 | 102,000,000 | WFA |
| May 3 | Kakitsubata Kinen | Nagoya | 1400 D | 4up | 30,000,000 | 43,500,000 | SW |
| May 4 | Hyogo Championship | Sonoda | 1870 D | 3yo | 30,000,000 | 51,000,000 | WFA |
| May 30 | Sakitama Hai | Urawa | 1400 D | 4up | 30,000,000 | 51,000,000 | SW |
* 缩略语
| 赛 马 场 | : | Kitami(北贝)、Iwamizawa(岩见泽)、Obihiro(带广)、Asahikawa(旭川)、Mombetsu(门别)、Sapporo(札幌)、Morioka(盛冈)、Mizusawa(水泽)、Urawa(浦和)、Funabashi(船桥)、Ohi(大井)、Kawasaki(川崎)、Kanazawa(金泽)、Kasamatsu(笠松)、Nagoya(名古屋)、Chukyo(中京)、Sonoda(园田)、Himeji(姬路)、Fukuyama(福山)、Kochi(高知)、Saga(佐贺)、Arao(荒尾) |
|---|---|---|
| 距 离 | : | D=沙地跑道;空白栏=草地跑道 |
| 年龄·性别 | : | yo=岁;up=岁以上;C=公马(2-4岁);H=公马(5岁或以上);G=骟马;F=母马(2-4岁); M=母马(5岁或以上) |
| 承载重量、负重 | : | WFA(马匹年龄重量)、HCP(不利条件、负重)、SW(定量·另定重量) |
| 2007 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
