赛事日程及重要赛事时间表(地方自治团体)
2005年12月
2005 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
⇒ Racing Fixtures
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Racecourses | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| KITAMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IWAMIZAWA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBIHIRO | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | ||||||||||||||||||||||||||
| ASAHIKAWA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOMBETSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAPPORO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORIOKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIZUSAWA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||
| URAWA | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNABASHI | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OHI | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
| KAWASAKI | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Racecourses | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| KANAZAWA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KASAMATSU | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NAGOYA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CHUKYO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SONODA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
| HIMEJI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUKUYAMA | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOCHI | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SAGA | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARAO | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Racecourses | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
⇒ Graded Dirt Race Schedule
| No. | Date | Race name | Grade | Racecourse | Age/Sex | Distance | 1st Place Prize Money (Yen) |
Total Prize Money (Yen) |
| 33 | Dec. 15 | Queen Sho | 3 | Funabashi | 3up f/m | 1800m, D | 30,000,000 | 51,000,000 |
| 34 | Dec. 21 | Zen-Nippon Nisai Yushun | 1 | Kawasaki | 2yo | 1600m, D | 35,000,000 | 59,500,000 |
| 35 | Dec. 23 | Nagoya Grand Prix | 2 | Nagoya | 3up | 2500m, D | 40,000,000 | 68,000,000 |
| 36 | Dec. 28 | Hyogo Gold Trophy | 3 | Sonoda | 3up | 1400m, D | 30,000,000 | 51,000,000 |
| 37 | Dec. 29 | Tokyo Daishoten | 1 | Ohi | 3up | 2000m, D | 80,000,000 | 136,000,000 |
2005 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
