赛事日程及重要赛事时间表(地方自治团体)
2005年11月
2005 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
⇒ Racing Fixtures
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Racecourses | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| KITAMI | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | ||||||||||||||||||||||||||||
| IWAMIZAWA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBIHIRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASAHIKAWA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOMBETSU | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAPPORO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORIOKA | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIZUSAWA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| URAWA | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNABASHI | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OHI | N | N | N | N | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KAWASAKI | N | N | N | N | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Racecourses | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| KANAZAWA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KASAMATSU | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NAGOYA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CHUKYO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SONODA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||
| HIMEJI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUKUYAMA | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOCHI | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAGA | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARAO | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Racecourses | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
⇒ Graded Dirt Race Schedule
| No. | Date | Race name | Grade | Racecourse | Age/Sex | Distance | 1st Place Prize Money (Yen) |
Total Prize Money (Yen) |
| 29 | Nov. 3 | JBC Classic | 1 | Nagoya | 3up | 1900m, D | 100,000,000 | 170,000,000 |
| 30 | Nov. 3 | JBC Sprint | 1 | Nagoya | 3up | 1400m, D | 80,000,000 | 136,000,000 |
| 31 | Nov. 23 | Hyogo Junior Grand Prix | 3 | Sonoda | 2yo | 1400m, D | 22,000,000 | 37,400,000 |
| 32 | Nov. 30 | Urawa Kinen | 2 | Urawa | 3up | 2000m, D | 40,000,000 | 68,000,000 |
2005 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
