赛事举办日程及重奖赛日程(JRA)
2007年9月
⇒赛事日程
| 札幌 | 函馆 | 福岛 | 新泻 | 东京 | |||||
| 中山 | 中京 | 京都 | 阪神 | 小仓 | |||||
| 重奖赛事(等级1、2、3)、国际赛事 | |||||||||
| 1 | Sat | ||||
| 2 | Sun | |
|||
| 3 | Mon | ||||
| 4 | Tue | ||||
| 5 | Wed | ||||
| 6 | Thu | ||||
| 7 | Fri | ||||
| 8 | Sat | ||||
| 9 | Sun |
|
|||
| 10 | Mon | ||||
| 11 | Tue | ||||
| 12 | Wed | ||||
| 13 | Thu | ||||
| 14 | Fri | ||||
| 15 | Sat | ||||
| 16 | Sun |
|
|||
| 17 | Mon | ||||
| 18 | Tue | ||||
| 19 | Wed | ||||
| 20 | Thu | ||||
| 21 | Fri | ||||
| 22 | Sat | ||||
| 23 | Sun |
|
|||
| 24 | Mon | ||||
| 25 | Tue | ||||
| 26 | Wed | ||||
| 27 | Thu | ||||
| 28 | Fri | ||||
| 29 | Sat | ||||
| 30 | Sun |
* JRA's Niigata Jump Stakes and Sapporo Kinen for the 18th and 19th of August 2007 have been cancelled. These races have been rescheduled to the 1st and 2nd of September 2007.
⇒主要赛事时间表
* 缩略语
| 等 级 | : | G1、2、3[国际等级1、2、3] J-G1、2、3[障碍等级1、2、3] |
|---|---|---|
| 赛 马 场 | : | Sapporo(札幌)、Hakodate(函馆)、Fukushima(福岛)、Niigata(新泻)、Tokyo(东京)、 Nakayama(中山)、 Chukyo(中京)、Kyoto(京都)、Hanshin(阪神)、Kokura(小仓) |
| 距 离 | : | D=沙地跑道;空白栏=草地跑道 |
| 年龄·性别 | : | yo=岁;yo&up=岁以上;C=公马(2-4岁);H=公马(5岁或以上);G=骟马; F=母马(2-4岁); M=母马(5岁或以上) |
| 承载重量、负重 | : | WFA(马匹年龄重量)、HCP(不利条件、负重)、SW(定量·另定重量) |
| Int.(国际赛事) | : | 指所有外国产马及国内产马均可参赛的马赛。 |
