Attendance and Turnover 2010 (Racing by Local Governments)

Racecourse Race
Days
2010
Attendance (on-course) Turnover (on and off-course) Turnover (off-course only)
Total Daily
Avg
Comparison
with 2009 / day
(%)
Total
(thousand yen)
Comparison
with 2009 (%)
Daily Avg.
(thousand yen)
Comparison
with 2009 / day
(%)
Including telephone-betting
(thousand yen)
Comparison
with 2009 / day
(%)
Telephone-betting only
(thousand yen)
Comparison
with 2009 / day
(%)
Banei  Obihiro* 151 238,144 1,577 117.4 10,658,662.0 99.7 70,587.2 99.1 7,968,160.9 99.4 2,791,352.0 112.9
Hokkaido Mombetsu 80 50,418 630 95.1 11,241,613.7 104.3 140,520.2 97.8 10,776,651.3 98.0 5,519,010.3 104.1
Sapporo 0                      
Hokkido Total 80 50,418 630 72.7 11,241,613.7 97.8 140,520.2 99.0 10,776,651.3 100.7 5,519,010.3 107.6
Iwate Morioka 48 125,085 2,606 89.2 7,788,079.1 92.4 162,251.6 92.4 6,608,748.9 94.8 1,498,477.4 124.7
Mizusawa 83 196,107 2,363 88.4 11,552,761.8 92.7 139,189.9 92.7 9,259,890.4 95.4 1,838,809.9 120.9
Iwate Total 131 321,192 2,452 88.7 19,340,840.9 92.6 147,640.0 92.6 15,868,639.3 95.1 3,337,287.3 122.6
Urawa 48 200,826 4,184 91.8 30,696,874.6 90.1 639,518.2 95.7 26,248,261.6 96.9 10,697,963.9 102.7
Funabashi 53 221,908 4,187 105.8 36,173,851.9 98.4 682,525.5 100.2 31,910,900.0 101.3 12,343,510.1 105.6
Ohi 104 766,930 7,374 86.3 97,098,624.4 95.1 933,640.6 94.2 78,689,985.6 95.7 33,250,294.3 101.5
Kawasaki 64 382,921 5,983 86.3 46,261,268.5 96.9 722,832.3 96.9 38,808,638.1 99.5 16,950,602.6 106.4
Kanazawa 83 256,910 3,095 96.7 9,158,121.7 90.3 110,338.8 92.5 4,501,225.8 94.7 1,588,910.5 93.3
Kasamatsu 104 147,447 1,418 91.0 11,619,099.0 94.6 111,722.1 91.9 9,497,041.6 94.1 3,015,566.7 106.4
Aichi Nagoya 129 242,188 1,877 84.5 16,213,497.9 82.3 125,686.0 82.9 12,511,899.8 84.6 4,148,118.1 92.6
Aichi Total 129 242,188 1,877 84.5 16,213,497.9 82.3 125,686.0 82.9 12,511,899.8 84.6 4,148,118.1 92.6
Hyogo Sonoda 147 574,035 3,905 90.1 27,431,052.9 94.5 186,605.8 93.9 16,545,331.5 102.4 7,386,503.4 116.1
Himeji 18 26,967 1,498 93.5 2,833,139.8 94.0 157,396.7 94.0 2,389,271.2 96.9 802,255.9 115.6
Hyogo Total 165 601,002 3,642 90.3 30,264,192.7 94.5 183,419.3 93.9 18,934,602.7 101.6 8,188,759.3 116.0
Fukuyama 87 167,702 1,928 90.7 7,720,998.9 100.0 88,747.1 98.9 4,642,239.2 110.4 1,142,147.2 130.8
Kochi 97 68,357 705 81.1 6,333,150.7 139.5 65,290.2 130.9 5,284,036.5 149.7 3,840,499.3 214.0
Saga 101 360,477 3,569 90.3 10,230,963.6 91.7 101,296.7 91.7 6,363,571.8 95.5 1,847,118.2 129.7
Arao 69 90,184 1,307 82.1 4,785,162.5 96.7 69,350.2 100.9 3,649,763.9 113.6 1,361,010.0 156.5
Grand Total 1,466 4,116,606 2,808 90.2 347,796,923.0 95.0 237,242.1 94.8 275,655,618.1 97.5 110,022,149.8 107.1

An asterisk (*) indicates that a racecourse conducts Ban-ei draft races