Attendance and Turnover 2008 (Racing by Local Governments)

Racecourse Race
Days
2008
Attendance (on-course) Turnover (on and off-course) Turnover (off-course only)
Total Daily
Avg
Comparison
with 2007 (%)
Total
(thousand yen)
Comparison
with 2007 (%)
Daily Avg.
(thousand yen)
Comparison
with 2007 (%)
Including telephone-betting
(thousand yen)
Phone-betting only
(thousand yen)
Ban-ei Obihiro* 148 220,439 1,489 97.1 11,942,170.9 87.0 80,690.3 92.3 8,772,596.2 2,337,494.9
Ban-ei Total 148 220,439 1,489 97.1 11,942,170.9 87.0 80,690.3 92.3 8,772,596.2 2,337,494.9
Hokkaido-ei Asahikawa 59 49,846 845 106.1 8,659,489.4 97.2 146,771.0 98.8 8,177,633.1 3,173,667.4
Mombetsu 15 7,252 483 68.1 1,532,985.8 118.1 102,199.1 78.8 1,444,755.6 549,520.3
Sapporo 8 24,541 3,068 205.3 1,147,683.0 68.8 143,460.4 111.8 878,763.3 283,849.4
Hokkido Total 82 81,639 996 111.2 11,340,158.2 95.5 138,294.6 96.6 10,501,152.0 4,007,037.1
Iwate Morioka 48 142,705 2,973 98.4 8,678,286.6 96.4 180,797.6 96.4 7,187,774.2 999,578.1
Mizusawa 84 235,491 2,803 89.3 13,517,732.3 90.5 160,925.4 85.1 10,372,645.2 1,226,196.3
Iwate Total 132 378,196 2,865 92.6 22,196,018.9 92.7 168,151.7 89.2 17,560,419.4 2,225,774.4
Urawa 50 222,003 4,440 95.2 33,814,245.2 105.7 676,284.9 103.6 27,959,713.6 9,656,793.0
Funabashi 55 224,249 4,077 95.8 38,657,213.9 104.3 702,858.4 102.4 33,319,582.2 10,883,203.1
Ohi 108 910,178 8,428 95.2 108,809,977.9 99.5 1,007,499.8 96.7 85,623,549.4 30,914,805.9
Kawasaki 61 436,627 7,158 100.8 48,305,926.2 95.3 791,900.4 101.5 38,431,453.0 13,652,216.3
Kanazawa 90 301,772 3,353 98.1 10,532,409.2 110.4 117,026.8 105.5 4,314,689.4 1,338,345.8
Kasamatsu 101 157,037 1,555 87.8 12,308,241.2 102.8 121,863.8 101.8 9,622,090.0 2,174,759.8
Aichi Nagoya 130 295,791 2,275 90.0 19,061,715.8 103.4 146,628.6 100.2 13,658,801.5 3,494,952.4
Aichi Total 130 295,791 2,275 90.0 19,061,715.8 103.4 146,628.6 100.2 13,658,801.5 3,494,952.4
Hyogo Sonoda 149 645,970 4,335 94.5 30,538,185.0 104.9 204,954.3 98.5 16,662,576.5 5,852,675.6
Himeji 18 30,154 1,675 99.3 2,761,301.1 109.9 153,405.6 97.6 2,175,538.2 517,221.2
Hyogo Total 167 676,124 4,049 94.4 33,299,486.1 105.3 199,398.1 98.3 18,838,114.7 6,369,896.8
Fukuyama 84 191,970 2,285 93.9 8,248,360.9 94.8 98,194.8 97.1 4,041,831.6 647,052.1
Kochi 97 96,649 996 86.8 3,863,055.6 90.8 39,825.3 89.9 2,270,516.1 702,886.8
Saga 102 421,628 4,134 93.8 11,991,200.4 94.7 117,560.8 94.7 6,851,406.9 982,877.2
Arao 74 116,639 1,576 104.7 5,025,425.2 88.6 67,911.2 106.6 3,340,228.5 714,578.5
Grand Total 1,481 4,730,941 3,194 96.2 379,395,605.6 99.4 256,175.3 99.4 285,106,144.5 90,102,674.1

An asterisk (*) indicates that a racecourse conducts Ban-ei draft races