| RANKING | RATING | KGS | NAME | SEX | AGE | PEDIGREE (SIRE) | (DAM) | S | M | I | L | OWNER | TRAINER | TRAINED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118 | 53.5 | Vermilion(JPN) | H | 5 | El Condor Pasa(USA) | Scarlet Lady | 118 | Sunday Racing Co. Ltd. | Sei Ishizaka | ||||
| 2 | 115 | 52.0 | Blue Concorde(JPN) | H | 7 | Fusaichi Concorde | Ebisu Family | 115 | Blue Management Co. Ltd. | Toshiyuki Hattori | ||||
| Field Rouge(JPN) | H | 5 | Croco Rouge(IRE) | Mejiro Romer | 115 | 110 | Katsumi Chida | Masato Nishizono | ||||||
| Sunrise Bacchus(JPN) | H | 5 | Hennessy(USA) | Real Sapphire | 115 | Takao Matsuoka | Hidetaka Otonashi | |||||||
| 5 | 113 | 51.0 | Bonneville Record(JPN) | H | 5 | Assatis(USA) | Daiwa Stan | 113 | Kiyoshi Shioda | Masahiro Horii | ||||
| Wild Wonder(JPN) | H | 5 | Brian's Time(USA) | Waltz Dancer | 113 | Tsunefumi Kusama | Takashi Kubota | |||||||
| 7 | 112 | 50.5 | Adjudi Mitsuo(JPN) | H | 6 | Adjudicating(USA) | Orimitsu Kinen | 112 | Masao Orido | Masayuki Kawashima | NAR | |||
| 8 | 111 | 50.5 | Fujino Wave(JPN) | H | 5 | Black Tie Affair(IRE) | Incurable Romantic(USA) | 111 | Daishisogokikaku | Saburo Takahashi | NAR | |||
| 9 | 110 | 50.0 | Limitless Bid(JPN) | H | 8 | Sunday Silence(USA) | Elizabeth Rose | 110 | Shadai Race H. | Tadashi Kayo | ||||
| Meisho Tokon(JPN) | H | 5 | Mayano Top Gun | Lunar Sphere | 110 | Yoshio Matsumoto | Isao Yasuda | |||||||
| Precise Machine(JPN) | H | 8 | Mayano Top Gun | Be Silent | 110 | Seiichi Iketani | Kiyoshi Hagiwara | |||||||
| 12 | 109 | 49.5 | Agnes Jedi(JPN) | H | 5 | Agnes World(USA) | Lucky Pisces(CAN) | 109 | Takao Watanabe | Hideyuki Mori | ||||
| 13 | 108 | 49.0 | Alondite(JPN) | C | 4 | El Condor Pasa(USA) | Catherine Parr(USA) | 108 | U.Carrot Farm | Sei Ishizaka | ||||
| Seeking the Dia(USA) | H | 6 | Storm Cat(USA) | Seeking the Pearl | 108 | Yoichi Aoyama | Hideyuki Mori | |||||||
| 15 | 107 | 48.5 | Big Grass(JPN) | H | 6 | El Condor Pasa(USA) | Dragon Lily | 107 | Wahei.Tsubonoya | Saburo Takahashi | NAR | |||
| Chance Torai(JPN) | C | 4 | Black Tuxedo | Daitaku Pulchra | 107 | 107 | Gentleman Horse Club | Masakatsu Terashima | NAR | |||||
| Deep Summer(JPN) | H | 5 | Taiki Shuttle(USA) | Chickaree(IRE) | 107 | Toshio Fukami | Masayuki Kawashima | NAR | ||||||
| Eishin Lombard(USA) | H | 5 | Victory Gallop | Pacific City | 107 | Toyomitsu Hirai | Ken Kozaki | |||||||
| Kikuno Arrow(JPN) | C | 4 | King Halo | Yashima Roman | 107 | Goro Kikuchi | Tetsuya Meno | |||||||
| Sherbet Tone(JPN) | H | 5 | Hector Protector(USA) | Gelato | 107 | Shadai Race H. | Masashi Okuhira | |||||||
| 21 | 106 | 48.0 | Cafe Olympus(USA) | H | 6 | Grand Slam(USA) | Cognac Lady | 106 | Koichi Nishikawa | Yasuhisa Matsuyama | ||||
| Loose Limbed(JPN) | H | 6 | El Condor Pasa(USA) | Loose Bloomers(USA) | 106 | Mitsuo Kaneko | Yoshiyuki Yano | NAR | ||||||
| Meisho Battler(JPN) | M | 7 | Meisho Homura | Meisho Hagoromo | 106 | Yoshio Matsumoto | Shigetada Takahashi | |||||||
| Seeking the Best(IRE) | H | 6 | Seeking the Gold(USA) | Mackie | 106 | Kazuko Yoshida | Hideyuki Mori | |||||||
| Tosho Gear(JPN) | H | 7 | Ogygian(USA) | Turner Tosho | 106 | 106 | Tosho Sangyo | Masahiro Ikegami | ||||||
| Wonder Speed(JPN) | H | 5 | King Glorious(USA) | Wonder Heritage(USA) | 106 | 106 | 106 | N.Yamamoto | Tomohiko Hatsuki | |||||
| 27 | 105 | 47.5 | Bamboo Ere(JPN) | C | 4 | Afleet(CAN) | Rainbow Wood(GB) | 105 | Bamboo B. | Akio Adachi | ||||
| Belmont Thunder(JPN) | H | 6 | Afleet(CAN) | Miss Danzig(USA) | 105 | Belmont Farm Co. Ltd. | Katsumi Degawa | NAR | ||||||
| Coreless Time(JPN) | H | 9 | Wakao Raiden | Coreless Doll | 105 | Masashi Kobayashi | Akio Kawamura | NAR | ||||||
| King's Zone(JPN) | H | 5 | King Halo | Matisse Marine | 105 | Fujiya Sugimoto | Tsugio Haraguchi | NAR | ||||||
| Nike a Delight(JPN) | H | 7 | Diablo(USA) | Nike Alamode | 105 | Sumi Ono | Masayuki Kawashima | NAR | ||||||
| Saqalat(JPN) | H | 7 | Afleet(CAN) | Scarlet Lady | 105 | Sunday Racing Co. Ltd. | Sei Ishizaka | |||||||
| Sea Chariot(USA) | H | 5 | Seeking the Gold(USA) | Neptune's Bride(USA) | 105 | Darley Japan Racing Co. Ltd. | Masayuki Kawashima | NAR | ||||||
| Silent Deal(JPN) | H | 7 | Sunday Silence(USA) | Fairy Doll(USA) | 105 | Kaneko Makoto Holdings Co. Ltd. | Yasuo Ikee | |||||||
| Tosen Jo O(JPN) | M | 6 | Timber Country(USA) | Annus Mirabilis | 105 | Takaya Shimakawa | Masayuki Kawashima | NAR | ||||||
| 36 | 104 | 47.0 | Koolinger(JPN) | H | 8 | Forty Niner(USA) | Kool Arrival(USA) | 104 | Susumu Hayashi | Ichizo Iwamoto | ||||
| Nihon Pillow Cert(JPN) | H | 9 | Star of Cozzene(USA) | Nihonpillowpaulina | 104 | 104 | Hyakutaro Kobayashi | Tetsuya Meno | ||||||
| Nishino Con Safos(JPN) | H | 7 | Brian's Time(USA) | Lyphka(USA) | 104 | Shigeyuki Nishiyama | Hiroshi Miyamoto | |||||||
| Taiki Enigma(USA) | H | 6 | Rubiano(USA) | Certain Secret | 104 | U.Taiki Farm | Yoshinami Shimizu | |||||||
| 40 | 103 | 46.5 | Don Cool(JPN) | H | 5 | Genuine | Meisho Makibako | 103 | Koichi Yamada | Shinobu Umeuchi | ||||
| Lucky Break(JPN) | H | 6 | Geri(USA) | Seattle Rockette(USA) | 103 | Takao Matsuoka | Hidetaka Otonashi | |||||||
| Tosen Bright(JPN) | H | 6 | Brian's Time(USA) | Asahi Bright | 103 | Takaya Shimakawa | Yukihiro Kato | |||||||
| 43 | 102 | 46.5 | Board Sweeper(JPN) | H | 6 | End Sweep(USA) | Maximum Denier | 102 | Sunday Racing Co. Ltd. | Akihiko Nomura | ||||
| Hikaru Wish(JPN) | H | 5 | Afleet(CAN) | Hikaru Barrios | 102 | Hikaru Takahashi | Hironori Kurita | |||||||
| Hyblon(IRE) | H | 5 | Machiavellian | Desert Beauty | 102 | Takashi Kurisaka | Yasuhito Tamura | |||||||
| Olympian Knight(JPN) | C | 4 | Brian's Time(USA) | Olimpia Dukakis(ITY) | 102 | Sunday Racing Co. Ltd. | Yasuhiro Suzuki | |||||||
| Quiet Day(JPN) | H | 7 | Sunday Silence(USA) | Aly's Delight(USA) | 102 | 102 | Sunday Racing Co. Ltd. | Shoichi Matsumoto | ||||||
| Sunrise King(JPN) | H | 8 | King Glorious(USA) | Lovely Sunrise | 102 | Takao Matsuoka | Sei Ishizaka | |||||||
| 49 | 101 | 46.0 | Al Dragon(JPN) | H | 6 | Brian's Time(USA) | Dragontina(USA) | 101 | A.T.Co. Ltd. | Norio Tanaka | NAR | |||
| Meiner Bowknot(JPN) | H | 6 | Bubble Gum Fellow | Sanei Ribbon | 101 | K.Thoroughbred Club Ruffian | Kiyoshi Hagiwara | |||||||
| Meisho Serai(JPN) | H | 6 | Marvelous Sunday | Princess Able | 101 | Yoshio Matsumoto | Yutaka Masumoto | |||||||
| Nike Earthwork(JPN) | C | 4 | Brian's Time(USA) | Magical Woman | 101 | Seiji Ono | Masayuki Kawashima | NAR | ||||||
| Officer(JPN) | H | 5 | Fusaichi Pegasus | Circling(USA) | 101 | Hiroo Race | Hideyuki Mori | |||||||
| Three Avenue(JPN) | H | 5 | Afleet(CAN) | Energy Tosho | 101 | Nagai Shoji | Yukiharu Ono | |||||||
| Wakino Kaiser(JPN) | H | 7 | Mayano Top Gun | Sunday Acorn | 101 | Yoshiyuki Wakiyama | Hidetaka Otonashi | |||||||
| Zenno Striker(JPN) | H | 7 | Carson City(USA) | Katydid(USA) | 101 | Kumiko Osako | Norihito Fujioka | |||||||
| 57 | 100 | 45.5 | August Bio(JPN) | H | 6 | End Sweep(USA) | Milanista | 100 | Bio K. | Masazo Ryoke | ||||
| Million Bell(JPN) | M | 6 | Forty Niner(USA) | Minamino Barretts(USA) | 100 | Capital Club | Masanori Sakaguchi | |||||||
| Pride Kim(JPN) | H | 5 | Afleet(CAN) | Stephana | 100 | Tomiro Fukami | Masayuki Kawashima | NAR | ||||||
| Sachino Sweetie(JPN) | F | 4 | Kalista Glory | Per Favore | 100 | 100 | Sachihiko Sato | Tadashi Nakao | ||||||
| Tagano Guernica(JPN) | H | 5 | Brian's Time(USA) | Broadmara(IRE) | 100 | Ryoji Yagi | Kaneo Ikezoe | |||||||
| Tsumujikaze(USA) | H | 7 | Storm Cat(USA) | Nannerl | 100 | Kaneko Makoto Holdings Co. Ltd. | Kunihide Matsuda |
| Abbreviations | |
| Gender and Sex: | |
C = Colt (2-4 Y/O), H = Horse (5 Y/O & UP), G = Gelding, F = Filly (2-4 Y/O), M = Mare (5 Y/O & UP) |
|
| Distance: | |
S = Sprint (1,000m - 1,300m), M = Mile (1,301m - 1,899m), I = Intermediate (1,900m - 2,100m), L = Long (2,101m - 2,700m), E = Extended (2,701m - ) *There is no set distance classification for 2-Y-O's |
|
| Trained: | |
NAR = National Association of Racing (Racing by Local Governments) Blank = Japan Racing Association |
|