| RANKING | RATING | KGS | NAME | SEX | AGE | PEDIGREE (SIRE) | (DAM) | S | M | I | L | OWNER | TRAINER | TRAINED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | 51.5 | Alondite(JPN) | C | 3 | El Condor Pasa(USA) | Catherine Parr(USA) | 114 | U.Carrot Farm | Sei Ishizaka | ||||
| 2 | 108 | 49.0 | Friendship(JPN) | C | 3 | French Deputy(USA) | Friendly Beauty(USA) | 108 | Teruya Yoshida | Katsuhiko Sumii | ||||
| Man of Purser(JPN) | C | 3 | Tayasu Tsuyoshi | Tap Your Toes(USA) | 108 | Yoshitaka Suzuki | Ryuji Okubo | |||||||
| 4 | 106 | 48.0 | Flamme de Passion(JPN) | C | 3 | Kurofune(USA) | Curly Passion | 106 | Sunday Racing Co. Ltd. | Katsuhiko Sumii | ||||
| 5 | 105 | 47.5 | Bamboo Ere(JPN) | C | 3 | Afleet(CAN) | Rainbow Wood(GB) | 105 | Bamboo B. | Akio Adachi | ||||
| Nike Earthwork(JPN) | C | 3 | Brian's Time(USA) | Magical Woman | 105 | Seiji Ono | Masayuki Kawashima | NAR | ||||||
| 7 | 104 | 47.0 | Oshu Crown(UAE) | C | 3 | Jade Robbery | Favoured | 104 | Senji Nishimura | Kozo Sakurada | NAR | |||
| 8 | 102 | 46.5 | Grace Tiara(JPN) | F | 3 | Fuji Kiseki | Royal Tiara | 102 | Shimokobe B. | Takahisa Tezuka | ||||
| 9 | 101 | 46.0 | B B Tornado(JPN) | C | 3 | Tayasu Tsuyoshi | North Happy | 101 | Bando B. | Eiichi Takei | NAR | |||
| Charm Asleep(JPN) | F | 3 | Timber Country(USA) | Turf Amitie | 101 | Yoshiki Yamaguchi | Kenji Sato | NAR | ||||||
| Niagara(JPN) | C | 3 | Fantastic Light | Reve d'Oscar(FR) | 101 | Kaneko Makoto Holdings Co. Ltd. | Yasuo Ikee | |||||||
| Toneno King(JPN) | C | 3 | New England | Bourbon Street | 101 | Yasuko Watanabe | Masahiro Uesugi | NAR | ||||||
| Yamatake Golden(JPN) | C | 3 | King Halo | Shigeno Mind | 101 | Kazuko Yamanaka | Shigenori Hatakeyama | |||||||
| 14 | 100 | 45.5 | Eishin Seiten(JPN) | C | 3 | Eishin Sandy | Eishin Ryonsan | 100 | Toyomitsu Hirai | Yoshihiro Hatakeyama |
| Abbreviations | |
| Gender and Sex: | |
C = Colt (2-4 Y/O), H = Horse (5 Y/O & UP), G = Gelding, F = Filly (2-4 Y/O), M = Mare (5 Y/O & UP) |
|
| Distance: | |
S = Sprint (1,000m to less than 1,400m), M = Mile (1,400m to less than 1,900m), I = Intermediate (1,900m to less than 2,200m), L = Long (2,200m to less than 2,800m), E = Extended (more than 2,800m) |
|
| Trained: | |
NAR = National Association of Racing (Racing by Local Governments) Blank = Japan Racing Association |
|