June 19th, 2008, 1000m, Dirt Good, Rainy
MIX, Special Weight, 3-Year-Olds & Up, Open Class, Value of race: 45,000,000Yen
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | total | |
| Added Money (Yen) | 30,000,000 | 6,000,000 | 4,500,000 | 3,000,000 | 1,500,000 | 45,000,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stakes Money (Yen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total (Yen) | 30,000,000 | 6,000,000 | 4,500,000 | 3,000,000 | 1,500,000 | 45,000,000 |
| FP | Bk | Hs | Horse | Sex Age |
Weight (Kg) |
Position | Finish (1/10s) |
Margin | WinFav | WinOdds | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1c | 2c | 3c | 4c | ||||||||||
| 1st | 5 | 6 | Joyful Heart(JPN) | H7 | 56.0 | - | - | 1 | 1 | 0:59.4 | 1 | 2.2 | |
| 2nd | 2 | 2 | Daiwa Memphis(JPN) | H7 | 56.0 | - | - | 5 | 3 | 0:59.9 | 2 1/2 | 7 | 46.5 |
| 3rd | 7 | 10 | Agnes Jedi(JPN) | H6 | 58.0 | - | - | 4 | 5 | 1:00.3 | 2 | 3 | 4.8 |
| 4th | 1 | 1 | Suteki Shinsukekun(USA) | H5 | 57.0 | - | - | 8 | 6 | 1:00.5 | 1 | 4 | 5.7 |
| 5th | 4 | 5 | Taisei Atom(JPN) | H5 | 57.0 | - | - | 2 | 2 | 1:00.8 | 1 1/2 | 2 | 2.9 |
| 6th | 8 | 12 | Admiral Thunder(JPN) | H6 | 56.0 | - | - | 10 | 8 | 1:00.9 | NK | 8 | 93.6 |
| 7th | 6 | 8 | Love Strength(JPN) | F3 | 51.0 | - | - | 2 | 4 | 1:00.9 | NK | 5 | 18.5 |
| 8th | 7 | 11 | Karisu Roller(JPN) | M6 | 54.0 | - | - | 9 | 7 | 1:01.1 | 3/4 | 13 | 410.0 |
| 9th | 5 | 7 | Hiro Shogun(JPN) | H9 | 56.0 | - | - | 11 | 11 | 1:01.2 | 3/4 | 11 | 309.3 |
| 10th | 4 | 4 | Seiun Dover(USA) | H5 | 56.0 | - | - | 12 | 12 | 1:01.5 | 1 1/2 | 9 | 94.6 |
| 11th | 6 | 9 | Dragon Shanghai(JPN) | H6 | 56.0 | - | - | 7 | 10 | 1:01.9 | 2 | 6 | 29.0 |
| 12th | 8 | 13 | Keiai Fujin(JPN) | H6 | 56.0 | - | - | 6 | 8 | 1:02.1 | 3/4 | 12 | 349.1 |
| 13th | 3 | 3 | Cosmo Dark(JPN) | H8 | 56.0 | - | - | 13 | 13 | 1:02.9 | 4 | 10 | 273.4 |
| FP | Horse | Sire | Dam's sire | Jockey | Owner |
|---|---|---|---|---|---|
| Dam | Dam's dam | Trainer | Breeder | ||
| 1st | Joyful Heart(JPN) | Sakura Bakushin O | Topsider | Yutaka Take | Nagoya Yuho Co., Ltd. |
| My Wild Flower | Wildwook | Yukiharu Ono | Northern Farm | ||
| 2nd | Daiwa Memphis(JPN) | Warning | Green Desert | Ryuichi Yamaguchi | Shozo Fujiwara |
| Impact | Fair Salinia | Kazunori Tabe | Nishikawa Co., Inc. | ||
| 3rd | Agnes Jedi(JPN) | Agnes World | Crafty Prospector | Futoshi Komaki | Takao Watanabe |
| Lucky Pisces | Wig Hill | Hideyuki Mori | Shadai Farm | ||
| 4th | Suteki Shinsukekun(USA) | Danzig | Mr. Prospector | Yasunari Iwata | Yoshinori Sakae |
| Autumn Moon | Lypatia | Hideyuki Mori | Monticule | ||
| 5th | Taisei Atom(JPN) | Sakura Bakushin O | Hector Protector | Yutaka Yoshida | Seiho Tanaka |
| Atom Cherry | Atom Princess | Yoshito Yahagi | Shimada Bokujo | ||
| 6th | Admiral Thunder(JPN) | Green Applause | Mill George | Takafumi Hattori | Masaomi Hikita |
| Sarenda | Garland City | Takaaki Hara | Maruko Kobayashi Bokujo | ||
| 7th | Love Strength(JPN) | Cryptic Rascal | Mill Glory | Kenichi Mitsui | Kazuyoshi Hiraoka |
| Owner Suzuran | Never Jo O | Masakazu Murakami | Masami Kuwata | ||
| 8th | Karisu Roller(JPN) | Kalista Glory | Shady Heights | Yoji Kamei | Katsuhide Arai |
| Mold Roller | Double Symphony | Taira Wakamatsu | Okawa Bokujo | ||
| 9th | Hiro Shogun(JPN) | Afleet | C.B.Cross | Shozo Hanamoto | Katsumi Kojima |
| Three Spot | Yuwa Scarlet | Kyoichi Ito | Miyake Bokujo | ||
| 10th | Seiun Dover(USA) | Delaware Township | Gold Crest | Hiroyuki Oguni | Makoto Tamura |
| Chubbs | Merry Says So | Mitsuru Kuninobu | Carol Rio & Carole Mohr | ||
| 11th | Dragon Shanghai(JPN) | Shanghai | Mill George | Fuyuki Igarashi | Teruya Yoshida |
| Lady Kammuri | Asaozan | Yoshimi Yanagisawa | Maruzen Hashimoto Bokujo | ||
| 13th | Keiai Fujin(JPN) | Afleet | Wolfhound | Masaaki Ohata | Daiyu Co.,Ltd. |
| Keiai Carnival | Twin Island | Isao Nishikimi | Morihiro Kameda | ||
| 12th | Cosmo Dark(JPN) | Tayasu Tsuyoshi | Diatome | Hiroaki Sakurai | Koji Shibata |
| Black Beauty | Blue Wave | Mitsuo Onodera | Tetsu Takenaka |
| Win | Show | Bracket Q. | Quinella | Exacta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sold (Yen) | 4,777,400 | 3,543,800 | 6,205,700 | 16,146,800 | 18,793,200 | |||||
| PAY-OFF (for 100Yen) |
6 | 220 | 6 | 120 | 2-5 | 2,930 | 2-6 | 3,490 | 6-2 | 4,740 |
| 2 | 460 | |||||||||
| 10 | 130 | |||||||||
| Trio | Trifecta | Total Sold | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sold (Yen) | 21,230,900 | 82,866,100 | 153,563,900 | ||
| PAY-OFF (for 100Yen) |
2-6-10 | 3,580 | 6-2-10 | 23,170 | |